Trademarks, Czech, EU and world - home page
Latest trademarks
Top Czech trademark owners
| Name | Number | Valid |
|---|---|---|
| Zentiva, k.s. (>>) | 773 | 672 |
| CET 21 spol. s.r.o.. (>>) | 761 | 564 |
| Česká televize (>>) | 751 | 363 |
| BEIERSDORF AG., (>>) | 748 | 540 |
| SPOFA a.s. (>>) | 630 | 145 |
| WTM s.r.o.¨ (>>) | 598 | 1 |
| VLTAVA-LABE-PRESS a.s. (>>) | 577 | 493 |
| Plzeňský Prazdroj a.s. (>>) | 452 | 320 |
| Spolek pro chemickou a hutní výrobu. akciová společnost (>>) | 449 | 315 |
| Sano-Moderní výživa zvířat s.r.o.. (>>) | 425 | 366 |
| Karlovarské minerální vody a.s. (>>) | 421 | 376 |
| ŠKODA AUTO a.s. (>>) | 421 | 363 |
| SAZKA a.s. (>>) | 407 | 374 |
| PRO.MED.CS Praha a.s. (>>) | 400 | 358 |
| Novo-Nordisk A/S (>>) | 357 | 232 |
| Opavia-LU s.r.o. (>>) | 357 | 333 |
| Heineken Česká republika a.s. (>>) | 355 | 306 |
| Mladá fronta a.s.. (>>) | 336 | 281 |
| WALMARK a.s. (>>) | 332 | 255 |
| Veletrhy Brno a.s. (>>) | 326 | 288 |
Top marks
| Name | Number | Valid |
|---|---|---|
| ŠKODA | 122 | 119 |
| OMEGA | 114 | 44 |
| TITAN | 111 | 30 |
| COBRA | 109 | 29 |
| MAX | 109 | 34 |
| (WITHDRAWN) | 103 | 0 |
| ATLAS | 101 | 24 |
| ORION | 99 | 35 |
| MATRIX | 97 | 19 |
| EVOLUTION | 94 | 10 |
| ECLIPSE | 91 | 18 |
| OPTIMA | 91 | 19 |
| FUSION | 90 | 10 |
| MARS | 89 | 38 |
| NOVA | 89 | 33 |
| vision | 89 | 14 |
| DELTA | 88 | 17 |
| SMART | 87 | 21 |
| STAR | 85 | 25 |
| PRIMA | 85 | 28 |
Top world trademark owners
| Name | Number | Valid |
|---|---|---|
| NOVARTIS AG | 3172 | 2399 |
| Henkel AG & Co. KGaA | 2806 | 2116 |
| The Procter-Gamble Company, | 2406 | 1813 |
| Deutsche Telekom AG, | 2398 | 1380 |
| UNILEVER, N.V. | 2382 | 1479 |
| Société des Produits Nestlé, S.A. | 2355 | 1768 |
| L'OREAL|société anonyme | 2282 | 1830 |
| Daimler AG | 1610 | 1258 |
| Glaxo Group Limited, | 1581 | 1301 |
| BASF SE | 1479 | 1041 |
| LIDL STIFTUNG & CO. KG. | 1441 | 1214 |
| Mars, Incorporated | 1387 | 1016 |
| Bayer Aktiengesellschaft | 1185 | 911 |
| SONY CORPORATION | 1081 | 844 |
| Syngenta Participations AG | 1067 | 846 |
| Johnson & Johnson | 1036 | 876 |
| Koninklijke Philips Electronics|N.V. | 1026 | 772 |
| REWE-Zentral-AG | 1002 | 918 |
| INTESA SANPAOLO S.P.A. | 991 | 782 |
| LG Electronics, Inc. | 981 | 729 |
Ochranné známky - databáze ochranných známek
Aplikace ochranné známky obsahuje databázi ochranných známek registrovaných v ČR a ochranné známky z databází OHIM a WIPO. Ochranné známky můžete vyhledávat dle majitele nebo znění, ke každé ochranné známce si můžete prohlédnou známky stejného znění nebo podobné známky, případně ostatní ochranné známky registrované stejným majitelem. O majiteli můžete snadno zjistit více informací z obchodního rejstříku.
Příbuzné stránky
- Trademarks, Czech, EU and world - home page
- ELEMENT - ochranná známka, majitel Rocket Trademarks Pty Ltd
- sector9 - ochranná známka, majitel Seal Trademarks Pty Ltd.
- KIENZLE 1822 - Trademark, owner Premier Trademarks AG
- Kienzle - ochranná známka, majitel Premier Trademarks AG
- Alshaya Czech s.r.o. - Trademark, owner Alshaya Czech s.r.o.
- Czech comfort - Trademark, owner Czech comfort s.r.o.
- Czech Coal Services - ochranná známka, majitel Czech Coal Services a.s.
- ELEMENT - Trademark, owner Rocket Trademarks Pty Ltd
- Montana blu - Trademark, owner MONTANA TRADEMARKS (Société Anonyme)
- NIELSEN - ochranná známka, majitel CZT/ACN Trademarks, L.L.C.
- YOKARA GLOBAL TRADEMARKS S.a.r.l. - Trademark owner
- PROJECT & OPERATIONS MANAGER
- Regionální obchodní ředitel - Praha
- Country Manager pre ČR
- Manažer organizační jednotky Pohonné hmoty
- Člověk v tísni hledá vedoucí/ho mise v Mongolsku
- Obchodní ředitel Internet Retail,provozovatel intern.obchodů
- Manažer stavby s AJ - energetické a průmyslové objekty


![[ y ] - Trademark](http://oz.kurzy.cz/obrazky/hy/hybris-ag/y-pz1159812e.150.png)


















































