Audi A4 nebo Renault Scénic - Srovnání spolehlivosti

Audi A4 nebo Renault Scénic - Auta s podobnou spolehlivostí


Srovnání spolehlivosti 1 až 3 roky

Srovnání
Audi A4 s
Závady 
v %
Průměrně
najeto km
27 Audi A3 4.00% 48tis
27 Smart Forfour 4.00% 26tis
30 Kia Venga 4.10% 27tis
31 Kia Rio 4.20% 34tis
31 Renault Scénic 4.20% 40tis
33 Audi A6 4.30% 71tis
33 Toyota RAV4 4.30% 44tis
33 Volvo V40 4.30% 43tis
33 Audi A7 4.30% 71tis
46 Audi A4 4.80% 68tis

Srovnání spolehlivosti 4 až 5 let

Srovnání
Audi A4 s
Závady 
v %
Průměrně
najeto km
37 Audi A4 7.30% 96tis
67 Škoda Octavia 8.80% 95tis
67 VW-Volkswagen Scirocco 8.80% 64tis
67 Hyundai ix20 8.80% 48tis
70 Ford Mondeo 8.90% 92tis
70 Renault Scénic 8.90% 68tis
70 BMW 1 8.90% 67tis
70 Mazda 5 8.90% 78tis
70 BMW 2 8.90% 67tis
74 Nissan Note 9.10% 56tis
Kompletní pořadí pro rok 2020

Audi A4 nebo Renault Scénic - podrobné porovnání spolehlivosti a závad

Typ vozu: Audi  A4 Typ vozu: Renault  Scénic
závady / pořadí  závady / pořadí 
Report 2020 Průměr: 11.9% / 30 Report 2020 Průměr: 15.6% / 63
 1 až 3 roky   4.8% / 46   1 až 3 roky   4.2% / 31 
 4 až 5 let   7.3% / 37   4 až 5 let   8.9% / 70 
 6 až 7 let   11.3% / 31   6 až 7 let   15.9% / 80 
 8 až 9 let   14.9% / 17   8 až 9 let   23.9% / 87 
 10 až 11 let   21.3% / 19   10 až 11 let   24.9% / 49 
Report 2019 Průměr: 13.1% / 22 Report 2019 Průměr: 17.7% / 64
 1 až 3 roky   3.3% / 10   1 až 3 roky   4.9% / 39 
 4 až 5 let   7.0% / 26   4 až 5 let   10.8% / 83 
 6 až 7 let   11.5% / 20   6 až 7 let   17.7% / 79 
 8 až 9 let   17.5% / 21   8 až 9 let   19.9% / 34 
 10 až 11 let   26.4% / 34   10 až 11 let   35.2% / 85 
Report 2018 Průměr: 12.3% / 19 Report 2018 Průměr: 18.0% / 67
 1 až 3 roky   3.7% / 21   1 až 3 roky   4.3% / 37 
 4 až 5 let   6.9% / 24   4 až 5 let   10.7% / 77 
 6 až 7 let   10.1% / 9   6 až 7 let   13.8% / 42 
 8 až 9 let   16.7% / 13   8 až 9 let   27.2% / 91 
 10 až 11 let   24.3% / 30   10 až 11 let   34.1% / 87 
Report 2017 Průměr: 12.5% / 23 Report 2017 Průměr: 17.2% / 60
 1 až 3 roky   3.5% / 21   1 až 3 roky   4.9% / 57 
 4 až 5 let   6.3% / 19   4 až 5 let   9.3% / 58 
 6 až 7 let   10.8% / 14   6 až 7 let   11.2% / 21 
 8 až 9 let   18.2% / 36   8 až 9 let   26.8% / 88 
 10 až 11 let   23.8% / 23   10 až 11 let   33.6% / 76 
Report 2016 Průměr: 15.0% / 19 Report 2016 Průměr: 21.6% / 74
 1 až 3 roky   4.9% / 16   1 až 3 roky   8.1% / 83 
 4 až 5 let   8.5% / 18   4 až 5 let   11.6% / 53 
 6 až 7 let   13.8% / 12   6 až 7 let   23.3% / 91 
 8 až 9 let   20.0% / 22   8 až 9 let   29.5% / 78 
 10 až 11 let   28.0% / 26   10 až 11 let   35.6% / 66 
Report 2015 Průměr: 16.7% / 23 Report 2015 Průměr: 23.0% / 65
 1 až 3 roky   5.9% / 23   1 až 3 roky   8.7% / 80 
 4 až 5 let   10.1% / 21   4 až 5 let   8.9% / 11 
 6 až 7 let   16.4% / 30   6 až 7 let   25.3% / 91 
 8 až 9 let   21.8% / 19   8 až 9 let   32.7% / 77 
 10 až 11 let   29.5% / 21   10 až 11 let   39.3% / 67 
Report 2014 Průměr: 17.2% / 19 Report 2014 Průměr: 25.2% / 75
 1 až 3 roky   6.8% / 26   1 až 3 roky   8.9% / 63 
 4 až 5 let   8.7% / 6   4 až 5 let   18.2% / 93 
 6 až 7 let   15.6% / 17   6 až 7 let   25.0% / 80 
 8 až 9 let   24.3% / 25   8 až 9 let   32.6% / 70 
 10 až 11 let   30.5% / 23   10 až 11 let   41.4% / 68 
Report 2013 Průměr: 12.6% / 19 Report 2013 Průměr: 20.7% / 74
 1 až 3 roky   5.0% / 41   1 až 3 roky   7.2% / 97 
 4 až 5 let   7.3% / 22   4 až 5 let   14.0% / 94 
 6 až 7 let   11.2% / 18   6 až 7 let   20.9% / 84 
 8 až 9 let   16.8% / 14   8 až 9 let   26.5% / 65 
 10 až 11 let   22.6% / 11   10 až 11 let   35.1% / 59 
 prům. 1 až 11 let   12.6% / 7   prům. 1 až 11 let   20.7% / 45 
Report 2012 Průměr: 13.3% / 22 Report 2012 Průměr: 19.6% / 69
 1 až 3 roky   4.4% / 30   1 až 3 roky   6.0% / 74 
 4 až 5 let   6.2% / 15   4 až 5 let   12.0% / 84 
 6 až 7 let   11.1% / 15   6 až 7 let   19.2% / 71 
 8 až 9 let   16.1% / 12   8 až 9 let   30.2% / 77 
 10 až 11 let   28.7% / 50   10 až 11 let   30.5% / 59 
 prům. 1 až 11 let   13.3% / 12   prům. 1 až 11 let   19.6% / 50 
Report 2011 Průměr: 12.8% / 21 Report 2011 Průměr: 17.6% / 57
 1 až 3 roky   4.2% / 31   1 až 3 roky   5.8% / 80 
 4 až 5 let   6.5% / 19   4 až 5 let   11.4% / 68 
 6 až 7 let   10.4% / 13   6 až 7 let   14.9% / 40 
 8 až 9 let   15.4% / 12   8 až 9 let   27.7% / 67 
 10 až 11 let   27.5% / 42   10 až 11 let   28.1% / 45 
 prům. 1 až 11 let   12.8% / 11   prům. 1 až 11 let   17.6% / 40 
Report 2010 Průměr: 12.6% / 27 Report 2010 Průměr: 18.0% / 70
 1 až 3 roky   3.5% / 23   1 až 3 roky   5.6% / 78 
 4 až 5 let   6.1% / 23   4 až 5 let   10.1% / 70 
 6 až 7 let   9.1% / 11   6 až 7 let   23.9% / 94 
 8 až 9 let   20.0% / 51   8 až 9 let   23.6% / 73 
 10 až 11 let   24.5% / 42   10 až 11 let   26.6% / 52 
 prům. 1 až 11 let   12.6% / 14   prům. 1 až 11 let   18.0% / 51 
Report 2009 Průměr: 11.6% / 24 Report 2009 Průměr: 18.1% / 75
 1 až 3 roky   3.5% / 22   1 až 3 roky   5.8% / 83 
 4 až 5 let   5.0% / 10   4 až 5 let   15.9% / 102 
 6 až 7 let   7.9% / 9   6 až 7 let   20.9% / 89 
 8 až 9 let   18.8% / 52   8 až 9 let   19.9% / 59 
 10 až 11 let   22.6% / 37   10 až 11 let   28.2% / 57 
 prům. 1 až 11 let   11.6% / 13   prům. 1 až 11 let   18.1% / 60 
Report 2008 Průměr: 15.1% / 41 Report 2008 Průměr: 19.7% / 76
 4 až 5 let   4.6% / 9   4 až 5 let   11.7% / 88 
 6 až 7 let   13.4% / 56   6 až 7 let   18.2% / 87 
 8 až 9 let   19.7% / 58   8 až 9 let   20.5% / 66 
 10 až 11 let   22.7% / 41   10 až 11 let   28.4% / 64 
Report 2007 Průměr: 12.1% / 36 Report 2007 Průměr: 16.7% / 80
 1 až 3 roky   3.9% / 18   1 až 3 roky   8.2% / 90 
 4 až 5 let   4.3% / 3   4 až 5 let   13.8% / 88 
 6 až 7 let   16.2% / 61   6 až 7 let   17.0% / 67 
 8 až 9 let   24.1% / 61   8 až 9 let   27.8% / 73 
Report 2006 Průměr: 11.6% / 43 Report 2006 Průměr: 13.5% / 72
 1 až 3 roky   4.5% / 16   1 až 3 roky   7.2% / 66 
 4 až 5 let   10.5% / 44   4 až 5 let   15.2% / 90 
 6 až 7 let   19.8% / 69   6 až 7 let   18.1% / 59 
Report 2005 Průměr: 11.8% / 40 Report 2005 Průměr: 13.0% / 60
 1 až 3 roky   3.2% / 3   1 až 3 roky   6.4% / 55 
 4 až 5 let   10.8% / 49   4 až 5 let   12.2% / 62 
 6 až 7 let   21.3% / 67   6 až 7 let   20.3% / 63 
Report 2004 Report 2004
 1 až 3 roky   4.3% / 29   1 až 3 roky  
Report 2003 Průměr: 6.9% / 41 Report 2003
 1 až 3 roky   4.1% / 35   1 až 3 roky  
 4 až 5 let   9.7% / 47   4 až 5 let  


Srovnání dvou automobilů
 

   

Foto Audi A4
rok výr. 2000 -


Foto Renault Scénic
rok výr. 1996 - 2003


firemní logo audi
firemní logo renault


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.